RESIDENTIAL/GOVERNMENT
Meter Size | Minimum Charge First 10 cu.m. | 11-20 cu.m. | 21-30 cu.m. | 31-40 cu.m. | 41+ cu.m. |
---|---|---|---|---|---|
1/2″ | 280.00 | 29.90 | 32.70 | 36.40 | 41.40 |
3/4″ | 448.00 | 29.90 | 32.70 | 36.40 | 41.40 |
1″ | 898.00 | 29.90 | 32.70 | 36.40 | 41.40 |
1 1/2″ | 2,240.00 | 29.90 | 32.70 | 36.40 | 41.40 |
2″ | 5,600.00 | 29.90 | 32.70 | 36.40 | 41.40 |
3″ | 10,080.00 | 29.90 | 32.70 | 36.40 | 41.40 |
4″ | 20,160.00 | 29.90 | 32.70 | 36.40 | 41.40 |
COMMERCIAL/INDUSTRIAL
Meter Size | Minimum Charge First 10 cu.m. | 11-20 cu.m. | 21-30 cu.m. | 31-40 cu.m. | 41+ cu.m. |
---|---|---|---|---|---|
1/2″ | 560.00 | 59.80 | 65.40 | 72.80 | 82.80 |
3/4″ | 896.00 | 59.80 | 65.40 | 72.80 | 82.80 |
1″ | 1,792.00 | 59.80 | 65.40 | 72.80 | 82.80 |
1 1/2″ | 4,480.00 | 59.80 | 65.40 | 72.80 | 82.80 |
2″ | 11,200.00 | 59.80 | 65.40 | 72.80 | 82.80 |
3″ | 20,160.00 | 59.80 | 65.40 | 72.80 | 82.80 |
4″ | 40,320.00 | 59.80 | 65.40 | 72.80 | 82.80 |
COMMERCIAL A
Meter Size | Minimum Charge First 10 cu.m. | 11-20 cu.m. | 21-30 cu.m. | 31-40 cu.m. | 41+ cu.m. |
---|---|---|---|---|---|
1/2″ | 490.00 | ||||
3/4″ | 784.00 | 52.30 | 57.20 | 63.70 | 71.90 |
1″ | 1,568.00 | 52.30 | 57.20 | 63.70 | 71.90 |
1 1/2″ | 3,920.00 | 52.30 | 57.20 | 63.70 | 71.90 |
2″ | 9,800.00 | 52.30 | 57.20 | 63.70 | 71.90 |
3″ | 17,640.00 | 52.30 | 57.20 | 63.70 | 71.90 |
4″ | 35,280.00 | 52.30 | 57.20 | 63.70 | 71.90 |
COMMERCIAL B
Meter Size | Minimum Charge First 10 cu.m. | 11-20 cu.m. | 21-30 cu.m. | 31-40 cu.m. | 41+ cu.m. |
---|---|---|---|---|---|
1/2″ | 420.00 | 44.85 | 49.05 | 54.60 | 61.65 |
3/4″ | 672.00 | 44.85 | 49.05 | 54.60 | 61.65 |
1″ | 1,344.00 | 44.85 | 49.05 | 54.60 | 61.65 |
1 1/2″ | 3,360.00 | 44.85 | 49.05 | 54.60 | 61.65 |
2″ | 8,400.00 | 44.85 | 49.05 | 54.60 | 61.65 |
3″ | 15,120.00 | 44.85 | 49.05 | 54.60 | 61.65 |
4″ | 30,240.00 | 44.85 | 49.05 | 54.60 | 61.65 |
COMMERCIAL C
Meter Size | Minimum Charge First 10 cu.m. | 11-20 cu.m. | 21-30 cu.m. | 31-40 cu.m. | 41+ cu.m. |
---|---|---|---|---|---|
1/2″ | 350.00 | 37.35 | 40.85 | 45.50 | 51.35 |
3/4″ | 560.00 | 37.35 | 40.85 | 45.50 | 51.35 |
1″ | 1,120.00 | 37.35 | 40.85 | 45.50 | 51.35 |
1 1/2″ | 2,800.00 | 37.35 | 40.85 | 45.50 | 51.35 |
2″ | 7,000.00 | 37.35 | 40.85 | 45.50 | 51.35 |
3″ | 12,600.00 | 37.35 | 40.85 | 45.50 | 51.35 |
4″ | 25,200.00 | 37.35 | 40.85 | 45.50 | 51.35 |
BULK/WHOLESALE
Meter Size | Minimum Charge First 10 cu.m. | 11-20 cu.m. | 21-30 cu.m. | 31-40 cu.m. | 41+ cu.m. |
---|---|---|---|---|---|
1/2″ | 840.00 | 89.70 | 98.10 | 109.20 | 123.20 |
3/4″ | 840.00 | 89.70 | 98.10 | 109.20 | 123.20 |
1″ | 840.00 | 89.70 | 98.10 | 109.20 | 123.20 |
1 1/2″ | 840.00 | 89.70 | 98.10 | 109.20 | 123.20 |
2″ | 840.00 | 89.70 | 98.10 | 109.20 | 123.20 |
3″ | 840.00 | 89.70 | 98.10 | 109.20 | 123.20 |
4″ | 840.00 | 89.70 | 98.10 | 109.20 | 123.20 |
The collection of the septage fee is Php 2.00/cu.m. of actual consumed water on top of the water rates.
For more information, read our Utility Rules here: https://ppcwater.gov.ph/about-us/utility-rules/